Монголын баг тамирчдын тоглолтын цагийн хуваарь
- 2012-07-31
- Спорт
- 0
“Лондон 2012” зуны олимпид манай улсаас нийт 29 баг тамирчид оролцож байгаа билээ.“Лондон 2012” зуны олимпид манай улсаас нийт 29 баг тамирчид оролцож байгаа билээ. Манай тамирчид чөлөөт болон жүдо бөх, марафон гүйлт, усанд сэлэлт, бокс, байт харваа, буудлагын төрлүүдэд өрсөлдөнө. Монголын баг тамирчдын тоглолтын цагийн хуваарь:
Марафон гүйлт:
Л.Отгонбаяр - 8-р сарын 5-нд эмэгтэй-18:00
Б.Сэр-Од - 8-р сарын 12-нд эрэгтэй-18:00
Байт харваа:
Б.Урантунгалаг - 7-р сарын 27-нд эмэгтэй-20:00
Э.Гантөгс - 7-р сарын 27-нд эрэгтэй-16:00
7-р сарын 30-нд эмэгтэй-16:00, 22:00
7-р сарын 30-нд эрэгтэй-16:00, 22:00
7-р сарын 31-нд эмэгтэй-16:00, 22:00
7-р сарын 31-нд эрэгтэй-16:00, 22:00
8-р сарын 1-нд эмэгтэй-16:00, 22:00
8-р сарын 1-нд эрэгтэй-16:00, 22:00
8-р сарын 2-нд эмэгтэй-16:00
8-р сарын 3-нд эрэгтэй-16:00
8-р сарын 2-нд эмэгтэй-21:00
8-р сарын 3-нд эрэгтэй-21:00
Усанд сэлэлт:
А.Тамир /100м чөлөөт сэлэлт/ 7-р сарын 31-нд эрэгтэй-17:00
Г.Оюунгэрэл /100м .......сэлэлт/ 7-р сарын 29-нд эмэгтэй-18:13
Бокс:
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 7-р сарын 31-нд 20:30, 8-р сарын 1-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 7-р сарын 31-нд 21:45, 8-р сарын 1-нд 04:45
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 7-р сарын 30-нд 20:30, 7-р сарын 31-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 7-р сарын 31-нд 22:00, 8-р сарын 1-нд 05:00
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 4-нд 20:30, 8-р сарын 5-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 4-нд 21:30, 8-р сарын 5-нд 04:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 3-нд 20:30, 8-р сарын 4-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 3-нд 21:30, 8-р сарын 4-нд 04:30
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 9-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 9-нд 04:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 8-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 8-нд 04:30
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 10-нд 20:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 10-нд 21:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 11-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 11-нд 04:30
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 12-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 12-нд 04:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 12-нд 20:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 12-нд 21:15
Чөлөөт бөх:
Д.Отгонцэцэг / эмэгтэй, жин - 48кг/ 8-р сарын 8-нд 20:00 8-р сарын 9-нд 00:45
С.Бямбацэрэн / эмэгтэй, жин - 55кг/ 8-р сарын 9-нд 20:00 8-р сарын 10-нд 00:45
С.Батцэцэг / эмэгтэй, жин - 63кг/ 8-р сарын 8-нд 20:00 8-р сарын 9-нд 00:45
О.Бурмаа / эмэгтэй, жин - 72кг/ 8-р сарын 9-нд 20:00 8-р сарын 10-нд 00:45
Б.Наранбаатар / эрэгтэй, жин - 55кг/ 8-р сарын 10-нд 20:00 8-р сарын 9-нд 00:45
П.Өнөрбат / эрэгтэй, жин - 74кг/ 8-р сарын 10-нд 20:00 8-р сарын 11-нд 00:45
О.Үйтүмэн / эрэгтэй, жин - 84кг/ 8-р сарын 11-нд 20:00 8-р сарын 12-нд 00:45
Ж.Чулуунбат / эрэгтэй, жин - 120кг/ 8-р сарын 11-нд 20:00 8-р сарын 12-нд 00:45
Жүдо бөх:
Д.Төмөрхүлэг / эрэгтэй, жин - 60кг/ 7-р сарын 28-нд 16:30, 21:00
Х.Цагаанбаатар / эрэгтэй, жин - 66кг/ 7-р сарын 29-нд 16:30, 21:00
С.Ням-Очир / эрэгтэй, жин - 73кг/ 7-р сарын 30-нд 16:30, 21:00
Н.Түвшинбаяр / эрэгтэй, жин - 100кг/ 8-р сарын 2-нд 16:30, 21:00
М.Уранцэцэг / эмэгтэй, жин - 48кг/ 7-р сарын 28-нд 16:30, 21:00
М.Бундмаа / эмэгтэй, жин - 52кг/ 7-р сарын 29-нд 16:30, 21:00
Д.Сумъяа / эмэгтэй, жин - 57кг/ 7-р сарын 30-нд 16:30, 21:00
Ц.Мөнхзаяа / эмэгтэй, жин - 63кг/ 7-р сарын 31-нд 16:30, 21:00
П.Лхамдэгд / эмэгтэй, жин - 78кг/ 8-р сарын 2-нд 16:30, 21:00
Буудлага:
О.Гүндэгмаа /гар буу-10м/ 7-р сарын 29-нд 16:00, 18:45
/гар буу-25м/ 8-р сарын 1-нд 16:00, 22:30
Н.Баяраа /урт буу/ 7-р сарын 30-нд 16:00, 19:15
/prone буу/ 8-р сарын 3-нд 16:00, 19:00
/3positions буу/ 8-р сарын 6-нд 16:00, 20:45
Марафон гүйлт:
Л.Отгонбаяр - 8-р сарын 5-нд эмэгтэй-18:00
Б.Сэр-Од - 8-р сарын 12-нд эрэгтэй-18:00
Байт харваа:
Б.Урантунгалаг - 7-р сарын 27-нд эмэгтэй-20:00
Э.Гантөгс - 7-р сарын 27-нд эрэгтэй-16:00
7-р сарын 30-нд эмэгтэй-16:00, 22:00
7-р сарын 30-нд эрэгтэй-16:00, 22:00
7-р сарын 31-нд эмэгтэй-16:00, 22:00
7-р сарын 31-нд эрэгтэй-16:00, 22:00
8-р сарын 1-нд эмэгтэй-16:00, 22:00
8-р сарын 1-нд эрэгтэй-16:00, 22:00
8-р сарын 2-нд эмэгтэй-16:00
8-р сарын 3-нд эрэгтэй-16:00
8-р сарын 2-нд эмэгтэй-21:00
8-р сарын 3-нд эрэгтэй-21:00
Усанд сэлэлт:
А.Тамир /100м чөлөөт сэлэлт/ 7-р сарын 31-нд эрэгтэй-17:00
Г.Оюунгэрэл /100м .......сэлэлт/ 7-р сарын 29-нд эмэгтэй-18:13
Бокс:
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 7-р сарын 31-нд 20:30, 8-р сарын 1-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 7-р сарын 31-нд 21:45, 8-р сарын 1-нд 04:45
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 7-р сарын 30-нд 20:30, 7-р сарын 31-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 7-р сарын 31-нд 22:00, 8-р сарын 1-нд 05:00
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 4-нд 20:30, 8-р сарын 5-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 4-нд 21:30, 8-р сарын 5-нд 04:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 3-нд 20:30, 8-р сарын 4-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 3-нд 21:30, 8-р сарын 4-нд 04:30
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 9-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 9-нд 04:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 8-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 8-нд 04:30
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 10-нд 20:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 10-нд 21:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 11-нд 03:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 11-нд 04:30
П.Сэрдамба /жин - 49кг/ 8-р сарын 12-нд 03:30
У.Мөнх-Эрдэнэ /жин - 64кг/ 8-р сарын 12-нд 04:30
Н.Төгсцогт /жин - 52кг/ 8-р сарын 12-нд 20:30
Б.Түвшинбат /жин - 69кг/ 8-р сарын 12-нд 21:15
Чөлөөт бөх:
Д.Отгонцэцэг / эмэгтэй, жин - 48кг/ 8-р сарын 8-нд 20:00 8-р сарын 9-нд 00:45
С.Бямбацэрэн / эмэгтэй, жин - 55кг/ 8-р сарын 9-нд 20:00 8-р сарын 10-нд 00:45
С.Батцэцэг / эмэгтэй, жин - 63кг/ 8-р сарын 8-нд 20:00 8-р сарын 9-нд 00:45
О.Бурмаа / эмэгтэй, жин - 72кг/ 8-р сарын 9-нд 20:00 8-р сарын 10-нд 00:45
Б.Наранбаатар / эрэгтэй, жин - 55кг/ 8-р сарын 10-нд 20:00 8-р сарын 9-нд 00:45
П.Өнөрбат / эрэгтэй, жин - 74кг/ 8-р сарын 10-нд 20:00 8-р сарын 11-нд 00:45
О.Үйтүмэн / эрэгтэй, жин - 84кг/ 8-р сарын 11-нд 20:00 8-р сарын 12-нд 00:45
Ж.Чулуунбат / эрэгтэй, жин - 120кг/ 8-р сарын 11-нд 20:00 8-р сарын 12-нд 00:45
Жүдо бөх:
Д.Төмөрхүлэг / эрэгтэй, жин - 60кг/ 7-р сарын 28-нд 16:30, 21:00
Х.Цагаанбаатар / эрэгтэй, жин - 66кг/ 7-р сарын 29-нд 16:30, 21:00
С.Ням-Очир / эрэгтэй, жин - 73кг/ 7-р сарын 30-нд 16:30, 21:00
Н.Түвшинбаяр / эрэгтэй, жин - 100кг/ 8-р сарын 2-нд 16:30, 21:00
М.Уранцэцэг / эмэгтэй, жин - 48кг/ 7-р сарын 28-нд 16:30, 21:00
М.Бундмаа / эмэгтэй, жин - 52кг/ 7-р сарын 29-нд 16:30, 21:00
Д.Сумъяа / эмэгтэй, жин - 57кг/ 7-р сарын 30-нд 16:30, 21:00
Ц.Мөнхзаяа / эмэгтэй, жин - 63кг/ 7-р сарын 31-нд 16:30, 21:00
П.Лхамдэгд / эмэгтэй, жин - 78кг/ 8-р сарын 2-нд 16:30, 21:00
Буудлага:
О.Гүндэгмаа /гар буу-10м/ 7-р сарын 29-нд 16:00, 18:45
/гар буу-25м/ 8-р сарын 1-нд 16:00, 22:30
Н.Баяраа /урт буу/ 7-р сарын 30-нд 16:00, 19:15
/prone буу/ 8-р сарын 3-нд 16:00, 19:00
/3positions буу/ 8-р сарын 6-нд 16:00, 20:45
Ч. Батцэцэг
www.unen.mn
www.unen.mn

Сэтгэгдэл (0)